将现有运行多年或设计效率较低的制冷主机更换为新型高效制冷主机
更换主机的优势:
现有旧型主机设计效率较低,能耗偏高,且由于已经使用多年,维护成本逐渐增加;
新型主机较现有主机效率显著提高,更换新型主机将大幅节省主机运行成本,同时更换新型主机也有助于提高系统安全性,减少维护保养投入;
新型大温差主机采用了大温差设计,使系统温差设计更合理、系统总能耗进一步降低。新型大温差主机还可以通过加载Trane提供的专用自控系统,对制冷系统进行TSC整体优化,从而使系统能耗达到最优化。
适合对象:
主要是运行多年的溴化锂主机、风冷式主机和旧式水冷主机,具体参数如下:
| 现有主机 | 高效主机更换 | 主机能耗节省 | |||
| 描述 | 运行年限 | 运行效率 | 描述 | 运行效率 | |
| 年 | kW/ton | kW/ton | % | ||
| 溴化锂主机 | ≥3 | ≥3.50 | 高效水冷主机 | 0.52~0.6 | 80~90 |
| 风冷主机 | ≥5 | ≥1.38 | 高效水冷主机 | 0.52~0.6 | 50~70 |
| 低效水冷主机 | ≥10 | ≥0.80 | 高效水冷主机 | 0.52~0.6 | 20~40 |
案例:现场为运行16年的燃气溴化锂主机
| 现有系统 | 高效风冷热泵 | 高效水冷主机 | 系统最佳化 | 节省% | |||||
| 年运行能耗 kWh | 系统效率 kW/ton | 年运行能耗 kWh | 系统效率 kW/ton | 年运行能耗 kWh | 系统效率 kW/ton | 年运行能耗 kWh | 系统效率 kW/ton | ||
| 燃 气 | 8,629,819 | 8.107 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 100.0% |
| 主 机 | 0 | 0.000 | 1,134,627 | 1.066 | 603,096 | 0.567 | 637,861 | 0.599 | -637,861 |
| 冷却塔 | 651,957 | 0.612 | 136,756 | 0.128 | 127,779 | 0.120 | 22,279 | 0.021 | 96.6% |
| 水 泵 | 525,809 | 0.494 | 328,875 | 0.309 | 308,494 | 0.290 | 131,685 | 0.124 | 75.0% |
| 系 统 | 9,807,585 | 9.213 | 1,600,258 | 1.503 | 1,039,369 | 0.976 | 791,825 | 0.744 | 91.9% |
| 节省kWh | 8,207,327 | 7.710 | 8,768,216 | 8.237 | 9,015,760 | 8.470 | |||
| 现有系统 | 高效风冷热泵 | 高效水冷主机 | 系统最佳化 | 节省% | |||||
| 年运行能耗 RMB | 系统效率 RMB/ton | 年运行能耗 RMB | 系统效率 RMB/ton | 年运行能耗 RMB | 系统效率 RMB/ton | 年运行能耗 RMB | 系统效率 RMB/ton | ||
| 电 力 | 863,468 | 0.811 | 1,229,736 | 1.155 | 821,649 | 0.772 | 647,843 | 0.609 | 25.0% |
| 燃 气 | 3,732,027 | 3.506 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 100.0% |
| Total | 4,595,495 | 4.317 | 1,229,736 | 1.155 | 821,649 | 0.772 | 647,843 | 0.609 | 85.9% |
| 节 省RMB | 3,365,759 | 3.162 | 3,773,847 | 3.545 | 3,947,652 | 3.708 | |||

现场照片